Det kan være en udfordring at låne penge hvis man er registreret som dårlig betaler. Vi har dog fundet et par muligheder til dig her.
Lån mellem | 1.000 - 20.000 kr |
---|---|
Løbetid | 1 - 12 mdr. |
Min. alder | 20 år |
ÅOP | 24,97 % |
Godkendelse: Acceptabel
Trending
Lynhurtig udbetaling
Ingen binding
14 dages fortrydelsesret
Lån mellem | 1.500 - 50.000 kr |
---|---|
Løbetid | 9 - 199 mdr. |
Min. alder | 21 år |
ÅOP | 24,99 % |
Godkendelse: Acceptabel
Trending
Ansøg lån uden dokumentation
Udbetaling 45 minutter
14 dages fortrydelsesret
Lån mellem | 10.000 - 500.000 kr |
---|---|
Løbetid | 12 - 180 mdr. |
Min. alder | 20 år |
ÅOP | 4,02 - 21,69 % |
Godkendelse: Acceptabel
Trending
17 lånetilbud med 1 ansøgning
Rente fra 3,34%
14 dages fortrydelsesret
Lån mellem | 4.000 - 25.000 kr |
---|---|
Løbetid | 24 - 24 mdr. |
Min. alder | 23 år |
ÅOP | 24,87 % |
Godkendelse: Acceptabel
Trending
Svar straks
Gratis straksoverførsel
14 dages fortrydelsesret
Lån mellem | 1000 - 100000 kr |
---|---|
Løbetid | 1 - 180 dage |
Min. alder | 18 år |
ÅOP | 2,95 % |
Godkendelse: Acceptabel
Trending
Hurtig udbetaling
Ingen binding
14 dages fortrydelsesret
Lån mellem | 3.000 - 20.000 kr |
---|---|
Løbetid | 2 - 6 mdr. |
Min. alder | 18 år |
ÅOP | 22,44 % |
Godkendelse: Acceptabel
Trending
Meget populært
Pengene inden 1 time
14 dages fortrydelsesret
Lån mellem | 25.000 - 500.000 kr |
---|---|
Løbetid | 12 - 180 mdr. |
Min. alder | 22 år |
ÅOP | 3,55 - 19,95 % |
Godkendelse: Acceptabel
Trending
Hurtig udbetaling
Udfyld på under 1 minut
14 dages fortrydelsesret